Wednesday, June 4, 2008

Major

Formula bagi scale major adalah:

 1  1  1/2  1  1 1  1/2

W W H W W W H

Contohnya, scale C major:


C D E F G A B C

{1}{1}{1/2}{1}{1}{1}{1/2}

*Petunjuk: { 1 } adalah nilai dari not di sebelah kiri ke not sebelah kanan tersebut

Pattern scale major pada fretboard:

e|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

B|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

G|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

D|---|-X-|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A|---|---|-R-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

E|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.

Jika pattern ini diteruskan, ia akan menjadi:

e|---|---|---|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|

B|---|---|---|---|-X-|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|

G|---|-X-|---|-X-|-R-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|

D|---|-X-|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A|---|---|-R-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

E|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.

Pattern ini adalah sama bagi semua scale major jika anda memulakan scale anda dari tali 5 atau tali A. Jika anda memulakan scale ini dari tali 6 atau tali E, ia akan menjadi:

e|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

B|---|---|---|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|

G|---|---|---|-X-|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|

D|---|-X-|---|-X-|-R-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|

A|---|-X-|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

E|---|---|-R-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.

Kesemua pattern ini boleh berubah mengikut keselesaan anda dengan syarat ia mesti mengikut formula dan not-not di dalam scale itu. Untuk itu, kita lihat full pattern bagi scale major ni. Memacam pattern ada kat dalam ni.

Full pattern:

e|---|---|-R-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-R-|---|

B|---|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-R-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|

G|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-R-|---|-X-|---|---|

D|---|-X-|---|-X-|-R-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|---|

A|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-R-|---|-X-|---|-X-|---|---|

E|---|---|-R-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|---|-X-|-R-|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.

0 comments: