Wednesday, June 4, 2008

Harmonic Minor

Harmonic Minor

Formula bagi Harmonic Minor adalah:


1 1/2 1 1 1/2 (1 1/2) 1/2
W H W W H (W + H) H

Contohnya, scale F# Harmonic Minor:

F#     G#       A      B      C#       D           F      F#
{ 1 } { 1/2 } { 1 } { 1 } { 1/2 } { 1 1/2 } {1/2}

*Petunjuk:{ 1 } adalah nilai dari not di sebelah kiri ke not sebelah kanan tersebut



Pattern Harmonic Minor pada fretboard:

e|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

B|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

G|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

D|---|---|-X-|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

E|---|-R-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.



Jika pattern ini diteruskan, ia akan menjadi:

e|-X-|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

B|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

G|-X-|-X-|---|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

D|---|---|-X-|-R-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

A|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

E|---|-R-|---|-X-|-X-|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*Petunjuk R adalah root iaitu akar bagi sesuatu scale. Anda boleh memulakan scale dari fret mana sekalipun mengikut Root scale tersebut.



Full Pattern:


e|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|-X-|-R-|

B|---|-X-|-X-|---|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|

G|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|

D|---|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|

A|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|

E|-X-|-R-|---|-X-|-X-|---|-X-|---|-X-|-X-|---|---|-X-|-R-|
1234567891011121314 

0 comments: